
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنتر ميلانالدوري الإيطالي | 9 | 25-10 | 15 | 25 |
| 2 | لاتسيوالدوري الإيطالي | 9 | 22-7 | 15 | 25 |
| 3 | روماالدوري الإيطالي | 9 | 23-8 | 15 | 21 |
| 4 | كوموالدوري الإيطالي | 9 | 17-8 | 9 | 20 |
| 5 | ميلانالدوري الإيطالي | 9 | 18-11 | 7 | 18 |
| 6 | فروزينونيالدوري الإيطالي | 8 | 17-13 | 4 | 14 |
| 7 | نابوليالدوري الإيطالي | 9 | 17-11 | 6 | 14 |
| 8 | يوفنتوسالدوري الإيطالي | 9 | 11-10 | 1 | 14 |
| 9 | تورينوالدوري الإيطالي | 9 | 14-14 | 0 | 13 |
| 10 | كالياريالدوري الإيطالي | 9 | 8-13 | -5 | 13 |
| 11 | بولونياالدوري الإيطالي | 9 | 12-12 | 0 | 11 |
| 12 | أتالانتاالدوري الإيطالي | 8 | 14-15 | -1 | 10 |
| 13 | جنوىالدوري الإيطالي | 9 | 8-13 | -5 | 10 |
| 14 | ليتشيالدوري الإيطالي | 8 | 9-14 | -5 | 9 |
| 15 | ساسولوالدوري الإيطالي | 9 | 14-22 | -8 | 8 |
| 16 | مونزاالدوري الإيطالي | 9 | 16-22 | -6 | 7 |
| 17 | أودينيزيالدوري الإيطالي | 9 | 9-18 | -9 | 5 |
| 18 | بارماالدوري الإيطالي | 9 | 5-15 | -10 | 5 |
| 19 | فيورنتيناالدوري الإيطالي | 8 | 9-19 | -10 | 4 |
| 20 | فينيزياالدوري الإيطالي | 9 | 6-19 | -13 | 3 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي - جولة فاصلة هبوط